Если вам требуется качественный ремонт часов, обратитесь в нешу мастерскую где аккуратно и со знанием дела подойдут к решению проблемы. Опытный специалист хорошо разбирается в специфике работы с мелкими деталями часов и устранит дефекты в механизмах любой сложности.
Более подробно о ремонте часов вы можете узнать по телефону или посетив наш дом быта.
Швейцарские часы | ||
---|---|---|
(Omega, Rado, Morice Lacroix, Frank Muller, Ebel, Breitling, Baum & Mercier, Tag Heuer, Cartier и т.д.) | ||
Кварц | Механика | |
Замена батарейки* с проверкой тока потребления механизма | От 500 р. | |
Замена стекла: | ||
Плоское круглое | 1500 р. | |
Плоское фигурное | 2000 р. | |
Сферическое круглое | 2000 р. | |
Полусфера, квадратное | 2500 р. | |
Сферическая круглая линза | 2000 р. | |
Сапфировое плоское | 3000 р. | |
Полный репассаж механизма | 4000 р. | 6000 р. |
Герметизация корпуса | 500 р. | |
Замена заводного/переводного вала | 600 р. | |
Замена заводной головки | 400 р. | |
Замена замка браслета | 2500 р. | |
Замена ушка (1 шт.) | 200 р. | |
Ремонт стрелок/циферблата | 400 р. | |
Проверка на водозащиту (с заменой прокладки) | 200 р. (400 р.) | |
Регулировка хода (механика) | 600 р. | |
Ремонт браслета | 500 р. | |
Ремонт замка браслета | 500 р. | |
Уменьшение браслета (1 ст.) | 200 р. | |
Хронографы | ||
Кварц | Механика | |
Замена батарейки* с проверкой тока потребления механизма | От 700 р. | |
Замена стекла: | ||
Плоское круглое | 1500 р. | |
Плоское фигурное | 2000 р. | |
Сферическое круглое | 2000 р. | |
Полусфера, квадратное | 2500 р. | |
Сферическая круглая линза | 2000 р. | |
Сапфировое плоское | 3000 р. | |
Полный репассаж механизма | 7000 р. | 9000 р. |
Герметизация корпуса | 700 р. | |
Замена заводного/переводного вала | 700 р. | |
Замена заводной головки | 500 р. | |
Замена замка браслета | 2500 р. | |
Замена ушка (1 шт.) | 200 р. | |
Ремонт стрелок/циферблата | 600 р. | |
Проверка на водозащиту (с заменой прокладки) | 200 р. (400 р.) | |
Регулировка хода (механика) | 600 р. | |
Ремонт браслета | 500 р. | |
Ремонт замка браслета | 500 р. | |
Уменьшение браслета (1 ст.) | 200 р. |
Импортные часы | ||
---|---|---|
Citizen, Optime, НЕСТЕРОВ, Voyage, Laurier, Romanson, Westar и т.д. | ||
Механика | Кварц | |
Замена батарейки* с проверкой тока потребления механизма | 250 р. | |
Замена стекла: | ||
Плоское круглое | 500 р. | |
Плоское фигурное | 700 р. | |
Сферическое круглое | 700 р. | |
Полусфера, квадратное | 800 р. | |
Сферическая круглая линза | 700 р. | |
Сапфировое круглое 1.0 мм | 1500 р. | |
Полный репассаж механизма | 750 р. | 1000 р. |
Герметизация корпуса | 200 р. | |
Замена заводного/переводного вала | 300 р. | |
Замена головки (типовой) или кнопки | 300 р. | |
Замена замка браслета | 200 р. | |
Замена замка типа баттерфляй | 700 р. | |
Замена ушка (1 шт.) | 50 р. | |
Ремонт стрелок/циферблата | 150 р. | |
Проверка на водозащиту (с заменой прокладки) | 150 р. (200 р.) | |
Регулировка хода (механика) | 150 р. | |
Ремонт браслета | 200 р. | |
Ремонт замка браслета | 200 р. | |
Уменьшение браслета (1 ст.) | 50 р. | |
Многофункциональные | ||
Замена батарейки* с проверкой тока потребления механизма | 300 р. | |
Замена стекла: | ||
Плоское круглое | 500 р. | |
Плоское фигурное | 700 р. | |
Сферическое круглое | 700 р. | |
Полусфера, квадратное | 800 р. | |
Сферическая круглая линза | 700 р. | |
Сапфировое круглое 1.0 мм | 1500 р. | |
Полный репассаж механизма | 1500 р. | |
Герметизация корпуса | 200 р. | |
Замена заводного/переводного вала | 300 р. | |
Замена головки (типовой) или кнопки | 300 р. | |
Замена замка браслета | 300 р. | |
Замена замка типа баттерфляй | 700 р. | |
Замена ушка (1 шт.) | 100 р. | |
Ремонт стрелок/циферблата | 200 р. | |
Проверка на водозащиту (с заменой прокладки) | 150 р. (200 р.) | |
Ремонт браслета | 200 р. | |
Ремонт замка браслета | 200 р. | |
Уменьшение браслета (1 ст.) | 100 р. | |
Promaster | Eco-Drive Кинетик | |
Замена батарейки* с проверкой тока потребления механизма | 500 р. | |
Замена аккумулятора* | 1000 р. | |
Замена стекла: | ||
Плоское круглое | 700 р. | |
Плоское фигурное | 900 р. | |
Сферическое круглое | 900 р. | |
Полусфера, квадратное | 1000 р. | |
Сферическая круглая линза | 900 р. | |
Сапфировое круглое 1.0 мм | 1500 р. | |
Полный репассаж механизма | 2000-3000 р. | |
Герметизация корпуса | 200 р. | |
Замена заводного/переводного вала | 300 р. | |
Замена головки (типовой) или кнопки | 500 р. | |
Замена замка браслета | 300 р. | |
Замена замка типа баттерфляй | 700 р. | |
Замена ушка (1 шт.) | 100 р. | |
Ремонт стрелок/циферблата | 200 р. | |
Проверка на водозащиту (с заменой прокладки) | 150 р. (200 р.) | |
Ремонт браслета | 200 р. | |
Ремонт замка браслета | 200 р. | |
Уменьшение браслета (1 ст.) | 100 р. | |
Срочный ремонт (до 3 суток): +50% к стоимости услуги Стоимость ремонта механизмов, подвергшихся коррозии (ржавчина), увеличивается на 30 – 50 % Стоимость ремонта механизмов часов в золотом корпусе увеличивается на 20 % *Стоимость детали/заготовки включена в стоимость услуги. Оплата за ремонтные работы производится только при выдаче часов клиенту! |